by Sebastian Mar 14,2025
ใน อนิเมะ Auto Chess (AAC) ลักษณะเป็นคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเกมที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของแชมเปี้ยนส์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งเหล่านี้ให้ผู้ชื่นชอบเปอร์เซ็นต์การโจมตีการป้องกันความเร็วในการโจมตีและแม้กระทั่งเอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนใครที่สามารถกำหนดกลยุทธ์การต่อสู้ของคุณใหม่ได้ การเรียนรู้ลักษณะเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับชัยชนะเนื่องจากพวกเขาขยายสถิติและความสามารถของแชมเปี้ยนส์ของคุณทำให้พวกเขาได้เปรียบในการต่อสู้
ด้านล่างนี้เป็นรายการ Trait Tier ของ อนิเมะ Auto Auto ของเรา
ชั้น | ลักษณะ |
---|---|
** S ** | เทพ, Master Blade, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
** a ** | นักวิชาการ, ผู้พิทักษ์, แมวที่น่ากลัว |
** b ** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
** C ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Entorce II, ความยืดหยุ่น II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | ว่องไวฉัน, การต่อต้านฉัน, เสริมความยืดหยุ่นฉัน, ความยืดหยุ่นฉัน |
การจัดการโทเค็น Reroll ของคุณอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มศักยภาพของแชมเปี้ยนส์ให้สูงสุด การประหยัดโทเค็นเหล่านี้ช่วยให้การปรับปรุงลักษณะเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการเพิ่มหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ ปรึกษารายการ Tier Tier ของ อนิเมะ Auto Auto ของเราเพื่อขอคำแนะนำ
ลักษณะเช่นเทพ, Master Blade และ Godspeed มีข้อได้เปรียบมากมายเพิ่มความเสียหายความเร็วและความอยู่รอดอย่างมีนัยสำคัญ ลักษณะเหล่านี้มีค่ามากสำหรับการสร้างความมั่นใจว่าแชมเปี้ยนส์ของคุณทำงานได้อย่างดีที่สุดและประสบความสำเร็จในการต่อสู้ที่ท้าทายที่สุด
ลักษณะ | หายากและโอกาส | ผล |
---|---|---|
เทพ | ตำนาน (0.10%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 25% +25% พลังความสามารถ +5% เกราะ +5% ความต้านทาน +15% มานากำไร +ความสามารถ 15% เร่งด่วน +ความเร็วในการโจมตี 10% [การตัดสิน] [Ascend] |
ใบพัดใบพัด | ตำนาน (0.10%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 10% +10% พลังความสามารถ +25% มานากำไร +10% ความสามารถเร่งด่วน +8% โอกาส parry +2% Dodge Chance +ความเร็วในการโจมตี 11.5% [Blade Engage] [God Slayer] |
ความต้องการเลือด | ตำนาน (0.20%) | TBA |
Godspeed | ตำนาน (0.30%) | TBA |
ผู้เก็บเกี่ยว | ตำนาน (0.30%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 12.5% +12.5% ความเสียหายความสามารถ +15% มานากำไร +10% ความสามารถเร่งด่วน +ความเร็วในการโจมตี 12.5% Harvester - ในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่มีน้อยกว่า 5% + [2.5*อัพเกรด]% HP แชมป์จะเก็บเกี่ยววิญญาณของพวกเขาได้ทันที |
นักวิชาการ | มหากาพย์ (5%) | +25% พลังความสามารถ +25% มานากำไร +5% ความสามารถเร่งด่วน |
แมวที่น่ากลัว | มหากาพย์ (5%) | +ความเร็วในการโจมตี 15% +ความเร็วในการเคลื่อนไหว 35% +10% มานากำไร +4% Dodge Chance +8% โอกาส parry |
เชี่ยวชาญ | มหากาพย์ (5%) | +65% โบนัส exp |
ผู้ปกครอง | มหากาพย์ (5%) | TBA |
ผู้ให้บริการโฆษณา | มหากาพย์ (5%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 12% +ความเร็วในการโจมตี 12% +10% โอกาสวิกฤติ +10% ความเสียหายที่สำคัญ |
Deft Hand III | หายาก (20%) | +ความเร็วในการโจมตี 12.5% |
ความยืดหยุ่น III | หายาก (20%) | +3% Dodge Chance +6% โอกาส parry |
III ที่แข็งแกร่ง | หายาก (20%) | +17.5% ความเสียหายจากการโจมตี |
Fortitude III | หายาก (20%) | +17.5% hp |
ว่องไว III | หายาก (20%) | +ความเร็วการเคลื่อนไหว 37.5% |
เสริมสร้าง III | หายาก (20%) | +เกราะ 9% |
ข่าวกรอง III | หายาก (20%) | +17.5% พลังความสามารถ |
โอกาสวิกฤต III | หายาก (20%) | +15% โอกาสวิกฤติ |
ความต้านทาน III | หายาก (20%) | +ความต้านทาน 9% |
Demt Hand II | ผิดปกติ (34%) | +ความเร็วในการโจมตี 10% |
ความยืดหยุ่น II | ผิดปกติ (34%) | +2% Dodge Chance +4% โอกาส parry |
Strong II | ผิดปกติ (34%) | +ความเสียหายจากการโจมตี 12.5% |
Fortitude II | ผิดปกติ (34%) | +12.5% hp |
ว่องไว II | ผิดปกติ (34%) | +ความเร็วการเคลื่อนไหว 25% |
เสริมสร้าง II | ผิดปกติ (34%) | +5.75% เกราะ |
Intelligence II | ผิดปกติ (34%) | +ภูมิปัญญา |
โอกาสวิกฤต II | ผิดปกติ (34%) | +10% โอกาสวิกฤติ |
ความต้านทาน II | ผิดปกติ (34%) | +5.75% ความต้านทาน |
มือคล่องแคล่ว i | สามัญ (40%) | +ความเร็วในการโจมตี 5% |
ความยืดหยุ่น i | สามัญ (40%) | +1% Dodge Chance +2% โอกาส parry |
แข็งแกร่งฉัน | สามัญ (40%) | +7.5% ความเสียหายจากการโจมตี |
ความอดทน i | สามัญ (40%) | +7.5% hp |
ว่องไวฉัน | สามัญ (40%) | +ความเร็วในการเคลื่อนไหว 12.5% |
เสริมกำลังฉัน | สามัญ (40%) | +2.5% เกราะ |
สติปัญญา i | สามัญ (40%) | +7.5% พลังความสามารถ |
โอกาสวิกฤตฉัน | สามัญ (40%) | +5% โอกาสวิกฤติ |
ต่อต้าน i | สามัญ (40%) | +ความต้านทาน 2.5% |
โปรดทราบว่าลักษณะบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโอกาสปรากฏตัว 0.10% นั้นหายากเป็นพิเศษ การคงอยู่เป็นกุญแจสำคัญ อย่าท้อแท้ถ้าคุณไม่ได้รับทันที
การได้มาซึ่งลักษณะตรงไปตรงมา:
หลังจากตรวจสอบรายการระดับและระบุลักษณะเป้าหมายของคุณแล้วเริ่มบันทึก Rerolls เหล่านั้น! สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับ Rerolls ลองดูบทความรหัสหมากรุกอนิเมะของเรา
Android Action-กลาโหม
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
เกม FPS ที่สมจริง "I Am Your Beast" เปิดตัวตัวอย่างใหม่อันน่าทึ่ง
Black Ops 6 Zombies: ไข่อีสเตอร์ Citadelle Des Morts ทั้งหมด
Android ยินดีต้อนรับ Floatopia: เกมที่ได้แรงบันดาลใจจาก Animal Crossing
ในที่สุด Wuthering Waves ก็ปล่อยเวอร์ชัน 2.0 ที่มาพร้อมกับภูมิภาค Rinascita ใหม่
Free Fire ของ Garena ร่วมมือกับ Hit Football Anime Blue Lock!
Identity V นำเหล่า Phantom Thieves กลับมาอีกครั้งสำหรับ Persona 5 Crossover เป็นเวลาหนึ่งเดือน!