by Sebastian Mar 14,2025
Dalam Anime Auto Catur (AAC), ciri-ciri adalah sifat-sifat yang berubah-ubah yang memberi kesan yang ketara kepada prestasi juara anda. Ini memberikan penggemar berasaskan peratusan untuk menyerang, pertahanan, kelajuan serangan, dan juga kesan unik yang dapat mentakrifkan strategi pertempuran anda. Menguasai ciri -ciri adalah kunci kemenangan, kerana mereka menguatkan statistik dan kebolehan juara anda, memberi mereka kelebihan yang tegas dalam pertempuran.
Berikut adalah senarai Tahap Catur Auto Catur Anime kami.
Tahap | Sifat |
---|---|
** s ** | Dewa, Master Blade, Lust Darah, Godspeed, Penuai, Pengangkut Iklan |
** A ** | Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy |
** b ** | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Fortitude III, Nimble III, Memperkukuhkan III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Dengan bijak menguruskan token reroll anda adalah penting untuk memaksimumkan potensi juara anda. Menjimatkan token ini membolehkan penambahbaikan sifat strategik, memfokuskan usaha anda untuk meningkatkan unit terkuat anda. Rujuk senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami untuk bimbingan.
Ciri -ciri seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed menawarkan kelebihan yang besar, dengan ketara meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti. Ciri -ciri ini tidak ternilai untuk memastikan juara anda melaksanakan secara optimum dan menang dalam pertempuran yang paling mencabar.
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
Dewa | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% Mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan [Penghakiman] [Naik] |
Master Blade | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% kuasa keupayaan +25% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge Chance +11.5% kelajuan serangan [Blade Engage] [Tuhan Slayer] |
Nafsu darah | Legenda (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legenda (0.30%) | TBA |
Penuai | Legenda (0.30%) | +12.5% kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +12.5% kelajuan serangan Harvester - Mengatasi kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% + [2.5*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. |
Sarjana | EPIC (5%) | +25% keupayaan kuasa +25% Mana keuntungan +5% keupayaan tergesa -gesa |
Kucing Scaredy | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15% +35% kelajuan pergerakan +10% Mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% peluang parry |
Mahir | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
Penjaga | EPIC (5%) | TBA |
Pembawa iklan | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +12% kelajuan serangan +10% peluang kritikal +10% kerosakan kritikal |
Deft Hand III | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti III | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% peluang parry |
Kuat III | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
Fortitude III | Jarang (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
Memuatkan III | Jarang (20%) | +9% perisai |
Perisikan III | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
Peluang Kritikal III | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
Rintangan III | Jarang (20%) | +9% rintangan |
Deft Hand II | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
Fleksibiliti II | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% peluang parry |
Kuat II | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
Fortitude II | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
Memuatkan ii | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
Perisikan II | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
Peluang Kritikal II | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
Rintangan II | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
Deft tangan i | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti i | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% peluang parry |
Kuat i | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
Ketabahan i | Biasa (40%) | +7.5% HP |
Lincah i | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
Mengukuhkan i | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
Kecerdasan i | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
Peluang kritikal i | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
Rintangan i | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Perhatikan bahawa beberapa ciri, terutamanya yang mempunyai peluang penampilan 0.10%, sangat jarang berlaku. Kegigihan adalah kunci; Jangan berkecil hati jika anda tidak memperolehnya dengan segera.
Memperolehi sifat adalah mudah:
Selepas mengkaji senarai peringkat dan mengenal pasti ciri -ciri sasaran anda, mula menyimpan rerols! Untuk petua tambahan untuk mendapatkan rerolls, lihat artikel Kod Catur Anime Auto kami.
Tindakan-Pertahanan Android
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
FPS Imersif "I Am Your Beast" Debut Treler Baharu yang Menakjubkan
Ops Hitam 6 Zombi: Semua Telur Paskah Citadelle Des Morts
Android Mengalu-alukan Floatopia: Permainan Berinspirasikan Penyeberangan Haiwan yang Menawan
Wuthering Waves akhirnya mengeluarkan versi 2.0 yang menampilkan wilayah Rinascita baharu
Identity V Mengembalikan Pencuri Hantu Untuk Persilangan Persona 5 Selama Sebulan!
Free Fire Garena sedang Bekerjasama dengan Hit Football Anime Blue Lock!
Marvel Snap: Dek Agamotto Atas
Mar 14,2025
Solebound AR Permainan: Terokai Dunia Sebenar, Menakluk Peta
Mar 14,2025
Kod Blue 2 Lost: Kemas kini Januari 2025
Mar 14,2025
PDF DOOM: Permainan retro pergi mudah alih
Mar 14,2025
Echoes Ash dilancarkan 13 November: Memperkenalkan RPG masa nyata
Mar 14,2025