by Sebastian Mar 14,2025
애니메이션 자동 체스 (AAC)에서 특성은 챔피언의 성능에 큰 영향을 미치는 게임 변화 속성입니다. 이들은 공격, 방어, 공격 속도 및 전투 전략을 재정의 할 수있는 고유 한 효과에 대한 비율 기반 버프를 제공합니다. 챔피언의 통계와 능력을 증폭시켜 전투에서 결정적인 우위를 점하기 때문에 특성을 마스터하는 특성은 승리의 핵심입니다.
아래는 애니메이션 자동 체스 특성 계층 목록입니다.
층 | 특성 |
---|---|
**에스** | 신, 블레이드 마스터, 블러드 욕망, Godspeed, Harvester, 광고 캐리어 |
**에이** | 학자, 수호자, 무서운 고양이 |
**비** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Inwenforce III |
**기음** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Nimble II, Resistance II, Interforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**디** | 민첩 I, 저항 I, 강화 I, 유연성 i |
현명하게 Reroll 토큰을 관리하는 것은 챔피언의 잠재력을 극대화하는 데 중요합니다. 이러한 토큰을 저장하면 전략적 특성 개선이 가능해 가장 강력한 유닛을 향상시키는 데 집중할 수 있습니다. 안내는 애니메이션 자동 체스 특성 계층 목록에 문의하십시오.
Deity, Blade Master 및 Godspeed와 같은 특성은 실질적인 이점을 제공하여 피해, 속도 및 생존 가능성을 크게 향상시킵니다. 이러한 특성은 챔피언이 가장 어려운 전투에서도 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 매우 중요합니다.
특성 | 희귀 성 & 기회 | 효과 |
---|---|---|
신 | 전설 (0.10%) | +25% 공격 손상 +25% 능력 전력 +5% 갑옷 +5% 저항 +15% 마나 이득 +15% 능력 서둘러 +10% 공격 속도 [심판] [오르다] |
블레이드 마스터 | 전설 (0.10%) | +10% 공격 손상 +10% 능력 전력 +25% 마나 이득 +10% 능력 서둘러 +8% 패리 기회 +2% 닷지 기회 +11.5% 공격 속도 [블레이드 참여] [신 슬래어] |
피 욕망 | 전설 (0.20%) | TBA |
Godspeed | 전설 (0.30%) | TBA |
수확기 | 전설 (0.30%) | +12.5% 공격 손상 +12.5% 능력 손상 +15% 마나 이득 +10% 능력 서둘러 +12.5% 공격 속도 Harvester - 5% 이상의 [2.5*업그레이드]% HP로 적에게 피해를 입히면 챔피언은 즉시 그들의 영혼을 수확합니다. |
학자 | 서사시 (5%) | +25% 능력 전력 +25% 마나 이득 +5% 능력 서둘러 |
무서운 고양이 | 서사시 (5%) | +15% 공격 속도 +35% 이동 속도 +10% 마나 이득 +4% 닷지 기회 +8% 패리 기회 |
정통한 | 서사시 (5%) | +65% 보너스 Exp |
보호자 | 서사시 (5%) | TBA |
광고 캐리어 | 서사시 (5%) | +12% 공격 손상 +12% 공격 속도 +10% 중요한 기회 +10% 중요한 손상 |
손을 옹호 III | 희귀 (20%) | +12.5% 공격 속도 |
유연성 iii | 희귀 (20%) | +3% 닷지 기회 +6% 패리 기회 |
강한 III | 희귀 (20%) | +17.5% 공격 손상 |
강타 III | 희귀 (20%) | +17.5% HP |
민첩 III | 희귀 (20%) | +37.5% 이동 속도 |
강화 III | 희귀 (20%) | +9% 갑옷 |
지능 III | 희귀 (20%) | +17.5% 능력 전력 |
중요한 기회 III | 희귀 (20%) | +15% 중요한 기회 |
저항 III | 희귀 (20%) | +9% 저항 |
핸드 II | 드문 (34%) | +10% 공격 속도 |
유연성 II | 드문 (34%) | +2% 닷지 기회 +4% 패리 기회 |
강한 II | 드문 (34%) | +12.5% 공격 손상 |
강타 II | 드문 (34%) | +12.5% HP |
민첩 II | 드문 (34%) | +25% 이동 속도 |
강화 II | 드문 (34%) | +5.75% 갑옷 |
정보 II | 드문 (34%) | +지혜 |
중요한 기회 II | 드문 (34%) | +10% 중요한 기회 |
저항 II | 드문 (34%) | +5.75% 저항 |
손을 쇠약 해요 i | 일반 (40%) | +5% 공격 속도 |
유연성 i | 일반 (40%) | +1% 닷지 기회 +2% 패리 기회 |
강한 i | 일반 (40%) | +7.5% 공격 손상 |
Fortitude i | 일반 (40%) | +7.5% HP |
민첩한 i | 일반 (40%) | +12.5% 이동 속도 |
강화 i | 일반 (40%) | +2.5% 갑옷 |
지능 i | 일반 (40%) | +7.5% 능력 전력 |
중요한 기회 i | 일반 (40%) | +5% 중요한 기회 |
저항 i | 일반 (40%) | +2.5% 저항 |
일부 특성, 특히 0.10% 외관 기회가있는 특성은 매우 드 rare니다. 지속성은 핵심입니다. 즉시 얻지 못하면 낙담하지 마십시오.
특성을 얻는 것은 간단합니다.
계층 목록을 검토하고 대상 특성을 식별 한 후 해당 rerolls를 저장하십시오! Rerolls 획득에 대한 추가 팁은 Anime Auto Chess Codes 기사를 확인하십시오.
Android 액션 디펜스
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
몰입형 FPS "나는 너의 야수다", 놀라운 새 예고편 공개
Black Ops 6 Zombies: 모든 Citadelle Des Morts 부활절 달걀
안드로이드가 Floatopia를 환영합니다: 동물의 숲에서 영감을 받은 매혹적인 게임
Wuthering Waves가 마침내 새로운 Rinascita 지역을 특징으로 하는 버전 2.0을 출시합니다.
Garena의 Free Fire가 인기 축구 애니메이션 Blue Lock과 협력하고 있습니다!
제5인격은 한 달 동안 진행된 페르소나 5 크로스오버를 위해 괴도단을 다시 불러옵니다!