by Sebastian Mar 14,2025
In Anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi che cambiano il gioco che incidono significativamente sulle prestazioni dei tuoi campioni. Questi forniscono appassionati basati su percentuali per attaccare, difesa, velocità di attacco e persino effetti unici che possono ridefinire la tua strategia di battaglia. Padroneggiare i tratti è la chiave della vittoria, poiché amplificano le statistiche e le abilità dei tuoi campioni, dando loro un vantaggio decisivo in combattimento.
Di seguito è la nostra lista di livelli di tratti di scacchi di auto anime .
Livello | Tratti |
---|---|
**S** | Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario |
**UN** | Scholar, Guardian, Smarty Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Nimble III, Rinforzo III |
**C** | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
Gestire saggiamente i tuoi token di reloll è fondamentale per massimizzare il potenziale dei tuoi campioni. Il salvataggio di questi token consente miglioramenti dei tratti strategici, focalizzando i tuoi sforzi per migliorare le tue unità più forti. Consultare il nostro elenco di livelli di tratto degli scacchi di auto anime per la guida.
Tratti come Divinità, Blade Master e Godspeed offrono sostanziali vantaggi, aumentano significativamente danni, velocità e sopravvivenza. Questi tratti sono preziosi per garantire ai tuoi campioni di esibirsi in modo ottimale e trionfare anche nelle battaglie più impegnative.
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
Divinità | Leggendario (0,10%) | +25% danno da attacco +25% di potenza di abilità +5% armatura +5% di resistenza +15% guadagno di mana +15% di abilità fretta +10% di velocità di attacco [Sentenza] [Ascendere] |
Blade Master | Leggendario (0,10%) | +10% di danno di attacco +10% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +10% di abilità fretta +8% di occasione di parry +2% Dodge Chance +11,5% di velocità di attacco [Blade Engage] [Dio Slayer] |
Lussuria nel sangue | Leggendario (0,20%) | TBA |
Godspeed | Leggendario (0,30%) | TBA |
Mietitore | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco +12,5% di danno di abilità +15% guadagno di mana +10% di abilità fretta +12,5% Velocità di attacco Harvester - Sul danno inflitto a un nemico con meno del 5% + [2,5*aggiornamenti]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
Studioso | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +5% di abilità fretta |
CATTORE SCARMARE | Epico (5%) | +15% di velocità di attacco +35% Velocità di movimento +10% guadagno di mana +4% Dodge Chance +8% di occasione di parry |
Abile | Epico (5%) | +65% bonus exp |
Custode | Epico (5%) | TBA |
AD Carrier | Epico (5%) | +12% danno da attacco +12% di velocità di attacco +10% di possibilità critica +10% danno critico |
Abile mano III | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
Flessibilità III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% di parry Chance |
Forte III | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
Rinforzo III | Raro (20%) | +9% Armatura |
Intelligenza III | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica III | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
Resistenza III | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
Abile mano ii | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
Flessibilità II | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance +4% di occasione di parry |
Forte II | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
Fortitude II | Non comune (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
Rafforzare II | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
Intelligenza II | Non comune (34%) | +Saggezza |
Possibilità critica II | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
Resistenza II | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
Abile mano i | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
Flessibilità i | Comune (40%) | +1% Dodge Chance +2% di parry Chance |
Forte io | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
Fortezza i | Comune (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
Rafforzare i | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
Intelligenza i | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica i | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
Resistenza i | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
Si noti che alcuni tratti, in particolare quelli con una possibilità di aspetto 0,10%, sono eccezionalmente rari. La persistenza è la chiave; Non scoraggiarti se non li ottieni immediatamente.
L'acquisizione di tratti è semplice:
Dopo aver esaminato l'elenco di livello e identificato i tratti target, inizia a salvare quei relolls! Per ulteriori suggerimenti sull'ottenimento di relolls, dai un'occhiata al nostro articolo di Codici di scacchi di auto anime.
Android Action-Difesa
Mobile Legends: rilasciati i codici di riscatto di gennaio 2025
L'Isola Mitica debutta nel GCC Pokemon, tempo rivelato
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
Stray Cat Falling: un'evoluzione nel gioco casual
Pokémon TCG Pocket sta lasciando cadere presto una funzione commerciale e lo Space-Time Smackdown
Marvel Rivals presenta la nuova mappa di Midtown
Il coinvolgente FPS "I Am Your Beast" presenta un nuovo straordinario trailer
Spiderman vs Iron Man 3D Adventures
ScaricamentoWhat do People Say
ScaricamentoPico Park
ScaricamentoLovecraft Locker Tentacle Game
ScaricamentoBall Block Puzzle
ScaricamentoPixel X Racer
ScaricamentoPet Dog Family Adventure Games
ScaricamentoSuper Dino Hunting Zoo Games
ScaricamentoFun Casino - simple & easy to use slot maschine
ScaricamentoDrip Fest: Zenless Zone Zero Rewards Fan Creations con fino a $ 3.000
Jul 01,2025
Pokémon Company svela Android Battle Sim: Pokémon Champions
Jul 01,2025
La pre-registrazione si apre per Prince of Persia: Lost Crown su Android
Jun 30,2025
Top MicroSD Express Cards per Nintendo Switch 2
Jun 30,2025
"Gennaio 2025: tutti i codici di riscatto validi inversi del 1999"
Jun 30,2025