by Sebastian Mar 14,2025
En Anime Auto Chess (AAC), los rasgos son atributos que cambian el juego que afectan significativamente el rendimiento de sus campeones. Estos proporcionan aficionados porcentuales para atacar, defensa, velocidad de ataque e incluso efectos únicos que pueden redefinir su estrategia de batalla. Dominar los rasgos es clave para la victoria, ya que amplifican las estadísticas y habilidades de sus campeones, dándoles una ventaja decisiva en combate.
A continuación se muestra nuestra lista de niveles de rasgos de ajedrez de anime .
Nivel | Rasgos |
---|---|
**S** | Deidad, maestro de cuchillas, lujuria de sangre, godspeed, cosechadora, portador de anuncios |
**A** | Erudito, tutor, gato asustado |
**B** | Strong III, Critical Ochance III, Nimble III, Flexibilidad III, Fortitud III, Nimble III, Reforce III |
**DO** | Adepto, Handft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reforce II, Flexibilidad II, Strong I, Inteligencia I, Critical Chance I, Fortitude I, Handft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistencia I, Reforzar I, Flexibilidad I |
Administrar sabiamente sus tokens de vuelco es crucial para maximizar el potencial de sus campeones. Guardar estos tokens permite mejoras de rasgos estratégicos, enfocando sus esfuerzos en mejorar sus unidades más fuertes. Consulte nuestra lista de niveles de rasgos de ajedrez de anime automovilísticos para obtener orientación.
Los rasgos como la deidad, el maestro de la cuchilla y la godspeed ofrecen ventajas sustanciales, aumentando significativamente el daño, la velocidad y la supervivencia. Estos rasgos son invaluables para garantizar que sus campeones funcionen de manera óptima y triunfante incluso en las batallas más desafiantes.
Rasgo | Rareza y oportunidad | Efecto |
---|---|---|
Deidad | Legendario (0.10%) | +25% de daño de ataque +25% de potencia de habilidad +5% de armadura +5% de resistencia +15% ganancia de maná +15% de capacidad de habilidad +10% de velocidad de ataque [Juicio] [Ascender] |
Maestro de la cuchilla | Legendario (0.10%) | +10% de daño de ataque +10% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +8% de oportunidad de parada +2% de la oportunidad de esquivar +11.5% de velocidad de ataque [Blade Engage] [Dios Slayer] |
Lujuria de sangre | Legendario (0.20%) | TBA |
Buena suerte | Legendario (0.30%) | TBA |
Segador | Legendario (0.30%) | +12.5% de daño de ataque +12.5% de daño de habilidad +15% ganancia de maná +10% de capacidad de habilidad +12.5% de velocidad de ataque Harvester: al causar daño a un enemigo con menos del 5% + [2.5*actualizaciones]% HP, el campeón cosechará instantáneamente su alma. |
Erudito | Épica (5%) | +25% de potencia de habilidad +25% de ganancia de maná +5% de capacidad de habilidad |
Gato asustado | Épica (5%) | +15% de velocidad de ataque +35% de velocidad de movimiento +10% de ganancia de maná +4% de la oportunidad de esquivar +8% de oportunidad de parada |
Adepto | Épica (5%) | +65% Bonus EXP |
Guardián | Épica (5%) | TBA |
Portero | Épica (5%) | +12% de daño de ataque +12% de velocidad de ataque +10% de oportunidad crítica +10% de daño crítico |
Mano hábil iii | Raro (20%) | +12.5% de velocidad de ataque |
Flexibilidad III | Raro (20%) | +3% de la oportunidad de esquivar +6% de oportunidad de parada |
Fuerte III | Raro (20%) | +17.5% de daño de ataque |
Fortitud III | Raro (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37.5% de velocidad de movimiento |
Reforzar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
Inteligencia III | Raro (20%) | +17.5% de potencia de habilidad |
Oportunidad crítica III | Raro (20%) | +15% de oportunidad crítica |
Resistencia III | Raro (20%) | +9% de resistencia |
Hábil mano II | Poco común (34%) | +10% de velocidad de ataque |
Flexibilidad II | Poco común (34%) | +2% de la oportunidad de esquivar +4% de oportunidad de parada |
Fuerte II | Poco común (34%) | +12.5% de daño de ataque |
Fortitud II | Poco común (34%) | +12.5% HP |
Ágil II | Poco común (34%) | +25% de velocidad de movimiento |
Reforzar II | Poco común (34%) | +5.75% de armadura |
Inteligencia II | Poco común (34%) | +Sabiduría |
Oportunidad crítica II | Poco común (34%) | +10% de oportunidad crítica |
Resistencia II | Poco común (34%) | +5.75% de resistencia |
Mano hábil yo | Común (40%) | +5% de velocidad de ataque |
Flexibilidad yo | Común (40%) | +1% de la oportunidad de esquivar +2% de oportunidad de parada |
Fuerte | Común (40%) | +7.5% de daño de ataque |
Fortaleza yo | Común (40%) | +7.5% HP |
Ágil yo | Común (40%) | +12.5% de velocidad de movimiento |
Reforzar yo | Común (40%) | +2.5% de armadura |
Inteligencia yo | Común (40%) | +7.5% de potencia de habilidad |
Oportunidad crítica yo | Común (40%) | +5% de oportunidad crítica |
Resistencia yo | Común (40%) | +2.5% resistencia |
Tenga en cuenta que algunos rasgos, particularmente aquellos con una posibilidad de apariencia del 0.10%, son excepcionalmente raros. La persistencia es clave; No se desanime si no los obtiene de inmediato.
Adquirir rasgos es sencillo:
Después de revisar la lista de niveles e identificar sus rasgos objetivo, ¡comience a guardar esos vuelos! Para obtener consejos adicionales para obtener vuelos, consulte nuestro artículo de códigos de ajedrez de anime.
Defensa de acción de Android
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
El FPS inmersivo "I Am Your Beast" estrena un nuevo e impresionante tráiler
Mobile Legends: códigos de canje de enero de 2025 lanzados
Black Ops 6 Zombies: todos los huevos de Pascua de Citadelle Des Morts
'Pixel RPG' de Disney presenta el juego para el lanzamiento móvil
¡Free Fire de Garena está colaborando con el exitoso anime de fútbol Blue Lock!
Android da la bienvenida a Floatopia: un cautivador juego inspirado en Animal Crossing
Zombie Shooter : Rhythm & Gun
DescargarMarble Country Race
DescargarHot Cars Fever-Car Stunt Races
DescargarFutsal
DescargarRock and Roll Bingo
DescargarVR Real Feel Racing
DescargarC63 AMG Drift Simulator
DescargarRed Riding Hood : Breeding Season Hotdogs
DescargarBeast Lord: The New Land Mod
Descargar"Kid Cosmo: Juega antes de ver la película de Netflix"
May 03,2025
Amazon recorta el precio en SkyTech Gaming PC con RTX 5090 GPU a $ 4,800
May 03,2025
Fortnite Capítulo 6 Temporada 2: All Black Market Spots
May 03,2025
Actualización de 2025 de HellDivers 2: EMOTE MIENTRA RAGEDOLLE, Balance Tweaks
May 03,2025
Telefrato de Minecraft: comandos y métodos
May 03,2025