by Sebastian Mar 14,2025
アニメオートチェス(AAC)では、特性はゲームを変える属性であり、チャンピオンのパフォーマンスに大きな影響を与えます。これらは、攻撃、防御、攻撃速度、さらには戦闘戦略を再定義できるユニークな効果を攻撃、防御、攻撃の速度、さらにはユニークな効果を提供します。マスタリングの特徴は、チャンピオンの統計と能力を増幅し、戦闘で決定的な優位性を与えるため、勝利の鍵です。
以下は、アニメの自動チェス特性ティアリストです。
| ティア | 特性 |
|---|---|
| ** S ** | 神、ブレードマスター、ブラッドラスト、ゴッドスピード、ハーベスター、広告キャリア |
| ** a ** | 学者、ガーディアン、怖い猫 |
| ** b ** | Strong III、Critical Chance III、Nimble III、Flexibility III、Fortitude III、Nimble III、強化III |
| ** c ** | Adept、Deft Hand III、Nimble II、Resistance II、Residance II、Flexibility II、Strong I、Intelligence I、Critical Chance I、Fortitude I、Deft Hand I |
| ** d ** | Nimble I、抵抗I、I、柔軟性を強化するi |
リロールトークンを賢く管理することは、チャンピオンの可能性を最大化するために重要です。これらのトークンを保存することで、戦略的な特性の改善が可能になり、最強のユニットの強化に努力します。ガイダンスについては、アニメの自動チェス特性ティアリストを参照してください。
神、ブレードマスター、ゴッドスピードなどの特性は、大きな利点を提供し、損傷、速度、生存性を大幅に向上させます。これらの特性は、チャンピオンが最適に機能し、最も挑戦的な戦いでも勝利を収めることを保証するために非常に貴重です。
| 特性 | 希少性とチャンス | 効果 |
|---|---|---|
| 神 | 伝説(0.10%) | +25%の攻撃ダメージ +25%の能力パワー +5%アーマー +5%抵抗 +15%マナゲイン +15%の能力急い +10%の攻撃速度 [判定] [上昇] |
| ブレードマスター | 伝説(0.10%) | +10%の攻撃ダメージ +10%の能力パワー +25%マナゲイン +10%の能力急い +8%パリーチャンス +2%ダッジチャンス +11.5%攻撃速度 [ブレードエンゲージ] [神の殺人] |
| 血の欲望 | 伝説(0.20%) | TBA |
| ゴッドスピード | 伝説(0.30%) | TBA |
| ハーベスター | 伝説(0.30%) | +12.5%の攻撃ダメージ +12.5%の能力ダメージ +15%マナゲイン +10%の能力急い +12.5%の攻撃速度 ハーベスター - 5% + [2.5*アップグレード]%HP未満の敵にダメージを与えると、チャンピオンは即座に魂を収穫します。 |
| 学者 | 叙事詩(5%) | +25%の能力パワー +25%マナゲイン +5%の能力急い |
| 怖い猫 | 叙事詩(5%) | +15%の攻撃速度 +35%の移動速度 +10%マナゲイン +4%ダッジチャンス +8%パリーチャンス |
| 熟達 | 叙事詩(5%) | +65%ボーナスexp |
| ガーディアン | 叙事詩(5%) | TBA |
| 広告キャリア | 叙事詩(5%) | +12%の攻撃ダメージ +12%の攻撃速度 +10%の重要なチャンス +10%の重大なダメージ |
| 巧妙な手III | レア(20%) | +12.5%の攻撃速度 |
| 柔軟性III | レア(20%) | +3%ダッジチャンス +6%パリーチャンス |
| 強いIII | レア(20%) | +17.5%攻撃ダメージ |
| フォーフォーチュードIII | レア(20%) | +17.5%HP |
| ニンブルIII | レア(20%) | +37.5%の移動速度 |
| 強化III | レア(20%) | +9%アーマー |
| インテリジェンスIII | レア(20%) | +17.5%の能力電力 |
| クリティカルチャンスIII | レア(20%) | +15%の重要なチャンス |
| 抵抗III | レア(20%) | +9%抵抗 |
| 巧妙な手II | 珍しい(34%) | +10%の攻撃速度 |
| 柔軟性II | 珍しい(34%) | +2%ダッジチャンス +4%パリーチャンス |
| 強いII | 珍しい(34%) | +12.5%の攻撃ダメージ |
| フォーフォーチュードII | 珍しい(34%) | +12.5%HP |
| ニンブルII | 珍しい(34%) | +25%の移動速度 |
| 強化II | 珍しい(34%) | +5.75%アーマー |
| インテリジェンスII | 珍しい(34%) | +知恵 |
| クリティカルチャンスII | 珍しい(34%) | +10%の重要なチャンス |
| 抵抗II | 珍しい(34%) | +5.75%抵抗 |
| 巧妙な手I | 共通(40%) | +5%の攻撃速度 |
| 柔軟性i | 共通(40%) | +1%ダッジチャンス +2%Parry Chance |
| 強いi | 共通(40%) | +7.5%の攻撃ダメージ |
| フォーティチュードi | 共通(40%) | +7.5%HP |
| ニンブルi | 共通(40%) | +12.5%の移動速度 |
| iを強化します | 共通(40%) | +2.5%アーマー |
| インテリジェンスi | 共通(40%) | +7.5%の能力電力 |
| 批判的なチャンスi | 共通(40%) | +5%の重要なチャンス |
| 抵抗i | 共通(40%) | +2.5%抵抗 |
いくつかの特性、特に0.10%の外観の可能性がある特性は、非常にまれであることに注意してください。持続性が重要です。すぐに入手しなければ落胆しないでください。
特性を獲得するのは簡単です:


ティアリストを確認し、ターゲットの特性を特定した後、それらのリロールの保存を開始します!リロールの取得に関する追加のヒントについては、アニメオートチェスコードの記事をご覧ください。
モバイル レジェンド: 2025 年 1 月の引き換えコードがリリースされました
Android のアクション-ディフェンス
残忍なハック アンド スラッシュ プラットフォーマー Blasphemous がモバイルに登場、事前登録が開始
ポケモンTCGポケット:麻痺、説明(および「麻痺」能力を持つすべてのカード)
PokémonTCGポケットは、取引機能と時空スマックダウン拡張をまもなくドロップしています
神話の島がポケモンTCGに登場、時間が明らかに
Stray Cat Falling: カジュアル ゲームの進化
Marvel Rivals が新しいミッドタウンのマップを紹介