by Sebastian Mar 14,2025
In anime Auto Chess (AAC) zijn eigenschappen game-veranderende attributen die de prestaties van je kampioenen aanzienlijk beïnvloeden. Deze bieden op percentage gebaseerde buffs om aan te vallen, te verdedigen, aanvalssnelheid en zelfs unieke effecten die uw gevechtsstrategie opnieuw kunnen definiëren. Het beheersen van eigenschappen is de sleutel tot de overwinning, omdat ze de statistieken en vaardigheden van je kampioenen versterken, waardoor ze een beslissende voorsprong in de strijd krijgen.
Hieronder is onze anime Auto Chess Trait List.
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie -drager |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Nimble III, Versterking III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Het verstandig beheer van uw Reroll -tokens is cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel van uw kampioenen. Het opslaan van deze tokens zorgt voor strategische eigenschapsverbeteringen, waardoor uw inspanningen worden gericht op het verbeteren van uw sterkste eenheden. Raadpleeg onze anime Auto Chess Trait List voor begeleiding.
Kenmerken zoals godheid, mesmeester en Godspeed bieden substantiële voordelen, waardoor schade, snelheid en overlevingskansen aanzienlijk worden verhoogd. Deze eigenschappen zijn van onschatbare waarde om ervoor te zorgen dat uw kampioenen optimaal presteren en triomferen in zelfs de meest uitdagende gevechten.
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
Godheid | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogenskracht +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid [Oordeel] [ASCEND] |
Mesmeester | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogenskracht +25% mana winst +10% vermogen haast +8% Parry -kans +2% ontwijken +11,5% aanvalssnelheid [Blade betreft] [God Slayer] |
Bloedlust | Legendarisch (0,20%) | TBA |
Godspeed | Legendarisch (0,30%) | TBA |
Oogster | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vaardigheidsschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalssnelheid Harvester - Bij het toepassen van schade aan een vijand met minder dan 5% + [2,5*upgrades]% HP, zal de kampioen onmiddellijk zijn ziel oogsten. |
Geleerde | Epic (5%) | +25% vermogenskracht +25% mana winst +5% vermogen haast |
Bange kat | Epic (5%) | +15% aanvalssnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana winst +4% ontwijken kans +8% Parry -kans |
Bedreven | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Voogd | Epic (5%) | TBA |
Advertentiedrager | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalssnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
Behendige hand III | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit III | Zeldzaam (20%) | +3% ontwijken kans +6% Parry -kans |
Sterke III | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
Fortitude III | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
Versterk III | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
Intelligentie III | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
Kritische kans III | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
Weerstand III | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
Behendige hand II | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit II | Ongewoon (34%) | +2% ontwijken +4% Parry -kans |
Sterke II | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
Fortitude II | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
Versterk II | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
Intelligentie II | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
Kritische kans II | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
Weerstand II | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
Behendige hand i | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit i | Gemeenschappelijk (40%) | +1% ontwijken kans +2% Parry -kans |
Sterk i | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
Vastberadenheid ik | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
Himble i | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
Versterk ik | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
Intelligentie I | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
Kritische kans ik | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
Weerstand i | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Merk op dat sommige eigenschappen, met name die met een kans van 0,10%, uitzonderlijk zeldzaam zijn. Persistentie is de sleutel; Wees niet ontmoedigd als u ze niet meteen verkrijgt.
Het verkrijgen van eigenschappen is eenvoudig:
Na het bekijken van de Tier -lijst en het identificeren van uw doelkenmerken, begint u die RERolls op te slaan! Bekijk ons Anime Auto Chess Codes -artikel voor extra tips over het verkrijgen van Rerolls.
Android-actie-verdediging
Mobile Legends: inwisselcodes van januari 2025 vrijgegeven
Mythical Island debuteert in Pokemon TCG, Time Revealed
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
Stray Cat Falling: een evolutie in casual gaming
Pokémon TCG Pocket laat binnenkort een handelsfunctie en ruimte-tijd SmackDown-uitbreiding vallen
Marvel Rivals toont nieuwe Midtown-map
Meeslepende FPS "I Am Your Beast" introduceert verbluffende nieuwe trailer
Spiderman vs Iron Man 3D Adventures
DownloadenWhat do People Say
DownloadenPico Park
DownloadenLovecraft Locker Tentacle Game
DownloadenBall Block Puzzle
DownloadenPixel X Racer
DownloadenPet Dog Family Adventure Games
DownloadenSuper Dino Hunting Zoo Games
DownloadenFun Casino - simple & easy to use slot maschine
DownloadenDRIP FEST: Zenless Zone Zero Rewards Fan Creations met maximaal $ 3.000
Jul 01,2025
Pokémon Company onthult Android Battle Sim: Pokémon Champions
Jul 01,2025
Pre-registratie opent voor Prince of Persia: Lost Crown on Android
Jun 30,2025
Top MicroSD Express -kaarten voor Nintendo Switch 2
Jun 30,2025
"Januari 2025: Alle geldige omgekeerde 1999 verzilveren codes"
Jun 30,2025