by Sebastian Mar 14,2025
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos que mudam o jogo que afetam significativamente o desempenho de seus campeões. Eles fornecem buffs baseados em porcentagem para atacar, defesa, velocidade de ataque e até efeitos únicos que podem redefinir sua estratégia de batalha. O domínio dos traços é a chave da vitória, pois amplia as estatísticas e habilidades de seus campeões, dando -lhes uma vantagem decisiva em combate.
Abaixo está a nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime .
Nível | Características |
---|---|
** S ** | Deidade, Mestre da Blade, Lust, Lust, Amor Goda |
**UM** | Estudioso, guardião, gato assustador |
** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Nimble III, Reforço III |
** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Sabeladamente gerenciar seus tokens de reencesa é crucial para maximizar o potencial de seus campeões. Salvar esses tokens permite melhorias estratégicas de características, concentrando seus esforços em aprimorar suas unidades mais fortes. Consulte nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para obter orientação.
Traços como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed oferecem vantagens substanciais, aumentando significativamente os danos, velocidade e sobrevivência. Essas características são inestimáveis para garantir que seus campeões tenham o desempenho de melhor e o triunfo até nas batalhas mais desafiadoras.
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
Divindade | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de poder de habilidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de capacidade de pressa +10% de velocidade de ataque [Julgamento] [Subir] |
Mestre da lâmina | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +8% de acaso de Parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque [Blade Engage] [Slayer de Deus] |
Luxúria no sangue | Lendário (0,20%) | TBA |
América de Deus | Lendário (0,30%) | TBA |
Harvester | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
Estudioso | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
Cato assustador | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
Adepto | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
Guardião | Épico (5%) | TBA |
Transportadora de anúncios | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
Hand Deft III | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
Forte iii | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% hp |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
Reforçar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
Inteligência III | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
Chance crítico iii | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
Resistência III | Raro (20%) | +9% de resistência |
Mão hábil II | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
Flexibilidade ii | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
Forte ii | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
Fortitude II | Incomum (34%) | +12,5% hp |
Nimble II | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
Reforço ii | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
Inteligência II | Incomum (34%) | +Sabedoria |
Chance crítico ii | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
Resistência II | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
Mão hábil i | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade i | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
Forte i | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
Fortitude i | Comum (40%) | +7,5% hp |
Nimble i | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
Reforçar i | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
Inteligência i | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
Chance crítico i | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
Resistência i | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Observe que algumas características, particularmente aquelas com uma chance de aparência de 0,10%, são excepcionalmente raras. A persistência é fundamental; Não desanime se você não os obtiver imediatamente.
A aquisição de características é direta:
Depois de revisar a lista de camadas e identificar suas características de destino, comece a salvar essas redes! Para obter dicas adicionais sobre a obtenção de reerlos, consulte nosso artigo de Códigos de xadrez de ANIME AUTO.
Mobile Legends: códigos de resgate lançados em janeiro de 2025
Defesa de ação Android
Ilha Mítica estreia em Pokémon TCG, tempo revelado
Brutal Hack And Slash Platformer Blasphemous está chegando ao celular, pré-registro já disponível
Pocket Pocket Pocket está lançando um recurso comercial e uma expansão espacial de smackdown em breve
Stray Cat Falling: uma evolução nos jogos casuais
Marvel Rivals apresenta novo mapa do centro da cidade
Pokémon TCG Pocket: Paralisado, Explicado (e todas as cartas com a habilidade ‘Paralisar’)