by Sebastian Mar 14,2025
In Anime Auto Chess (AAC) sind Merkmale bahnbrechende Eigenschaften, die die Leistung Ihres Champions erheblich beeinflussen. Diese bieten prozentuale Buffs, die angreifen, Verteidigung, Angriffsgeschwindigkeit und sogar einzigartige Effekte angreifen, die Ihre Kampfstrategie neu definieren können. Das Beherrschen von Eigenschaften ist der Schlüssel zum Sieg, da sie die Statistiken und Fähigkeiten Ihrer Champions verstärken und ihnen einen entscheidenden Kampf im Kampf verleihen.
Unten finden Sie unsere Liste der Anime Auto Chess Merkmal.
Stufe | Merkmale |
---|---|
**S** | Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester, Ad -Träger |
**A** | Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Stark III, Critical Chance III, Flink III, Flexibilität III, Fortitude III, Nimble III, verstärken III. |
**C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
**D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Mit Bedacht, Ihre Reroll -Token zu verwalten, ist entscheidend, um das Potenzial Ihres Champions zu maximieren. Das Speichern dieser Token ermöglicht strategische Verbesserungen des Merkmals und konzentriert sich auf die Verbesserung Ihrer stärksten Einheiten. Wenden Sie sich an unsere Liste der Anime Auto Chess Merkmals, um Anleitungen zu erhalten.
Merkmale wie Gottheit, Klingenmeister und Godspeed bieten erhebliche Vorteile und stärken den Schaden, die Geschwindigkeit und die Überlebensfähigkeit erheblich. Diese Eigenschaften sind von unschätzbarem Wert dafür, dass Ihre Champions selbst in den schwierigsten Schlachten optimal und triumphieren.
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
Gottheit | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Widerstand +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit Eile +10% Angriffsgeschwindigkeit [Urteil] [Aufsteigen] |
Klingenmeister | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +8% Parry Chance +2% ausweichen Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit [Blade engagieren] [Gott Slayer] |
Blutlust | Legendär (0,20%) | Tba |
Godspeed | Legendär (0,30%) | Tba |
Mähdrescher | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +12,5% Angriffsgeschwindigkeit Harvester - Wenn der Champion einen Feind mit weniger als 5% + [2,5*Upgrades]% HP erledigt hat, erntet der Champion sofort ihre Seele. |
Gelehrte | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeit Eile |
Angsthase | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% ausweichen Chance +8% Parry Chance |
Geschickt | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
Wächter | Episch (5%) | Tba |
Ad -Carrier | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% kritische Chance +10% kritischer Schaden |
Geschickte Hand III | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität iii | Selten (20%) | +3% ausweichen Chance +6% Parry Chance |
Stark III | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
Fortitude III | Selten (20%) | +17,5% HP |
Flink III | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärken iii | Selten (20%) | +9% Rüstung |
Intelligenz III | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
Kritische Chance III | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
Widerstand III | Selten (20%) | +9% Widerstand |
Deft Hand II | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität ii | Ungewöhnlich (34%) | +2% ausweichen Chance +4% Parry Chance |
Stark ii | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
Flink II | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärkung ii | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
Intelligenz II | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
Kritische Chance ii | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
Widerstand II | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
Geschickte Hand i | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität i | Häufig (40%) | +1% ausweichen Chance +2% Parry Chance |
Stark i | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
Stärke i | Häufig (40%) | +7,5% HP |
Flink i | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärken i | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
Intelligenz i | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
Kritische Chance i | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
Widerstand i | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Beachten Sie, dass einige Merkmale, insbesondere solche mit einer Chance von 0,10%, außerordentlich selten sind. Persistenz ist der Schlüssel; Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie sie nicht sofort erhalten.
Das Erwerb von Eigenschaften ist unkompliziert:
Nachdem Sie die Tierliste überprüft und Ihre Zielmerkmale identifiziert haben, speichern Sie diese Rerolls! Weitere Tipps zum Erhalten von Rerolls finden Sie in unserem Artikel von Anime Auto Chess Codes.
Android Action-Defense
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
Fesselnder FPS „I Am Your Beast“ präsentiert atemberaubenden neuen Trailer
Mobile Legends: Einlösecodes für Januar 2025 veröffentlicht
Black Ops 6 Zombies: Alle Ostereier von Citadelle Des Morts
Disneys 'Pixel RPG' enthüllt das Gameplay für den mobilen Start
Garenas Free Fire arbeitet mit dem erfolgreichen Football-Anime Blue Lock zusammen!
Android heißt Floatopia willkommen: Ein fesselndes, von Animal Crossing inspiriertes Spiel
Zombie Shooter : Rhythm & Gun
HerunterladenMarble Country Race
HerunterladenHot Cars Fever-Car Stunt Races
HerunterladenFutsal
HerunterladenRock and Roll Bingo
HerunterladenVR Real Feel Racing
HerunterladenC63 AMG Drift Simulator
HerunterladenRed Riding Hood : Breeding Season Hotdogs
HerunterladenBeast Lord: The New Land Mod
Herunterladen"Kid Cosmo: Spielen Sie das Spiel, bevor Sie sich den Netflix -Film ansehen"
May 03,2025
Amazon slars
May 03,2025
Fortnite Kapitel 6 Staffel 2: All Black Market Spots
May 03,2025
Helldivers 2's 2025 Update: Emote während Ragdolling, Balance -Optimierungen
May 03,2025
Minecraft Teleportation: Befehle und Methoden
May 03,2025