by Sebastian Mar 14,2025
W Anime Auto Chess (AAC) cechy to atrybuty zmieniające grę, które znacząco wpływają na wydajność twoich mistrzów. Zapewniają one procentowe buffy do ataku, obrony, szybkości ataku, a nawet unikalnych efektów, które mogą na nowo zdefiniować strategię bitewną. Opanowanie cech jest kluczem do zwycięstwa, ponieważ wzmacniają statystyki i umiejętności twoich mistrzów, dając im decydującą przewagę w walce.
Poniżej znajduje się nasza lista warstwy cech Anime Auto Auto Chess .
Szczebel | Cechy |
---|---|
**S** | Bóstwo, mistrz ostrza, pożądanie krwi, Godspeed, Harvester, AD Noś |
**A** | Scholar, Guardian, Farey Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Elastyczność III, Fortitude III, Nimble III, Wzmocnienie III |
**C** | Adept, zręczna ręka III, Nimble II, Resistance II, Wzmocnienie II, Elastyczność II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, zręczna ręka I |
**D** | Zwinny i, opór i, wzmacnia I, elastyczność i |
Mądrze zarządzanie tokenami Reroll ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji potencjału mistrzów. Oszczędzanie tych tokenów pozwala na strategiczne ulepszenia cech, koncentrując swoje wysiłki na zwiększeniu najsilniejszych jednostek. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z naszą listą warstwy cechy szachowej Anime Auto Auto .
Cechy takie jak Bóstwo, Mistrz Ostrzy i Godspeed oferują znaczne zalety, znacznie zwiększając obrażenia, szybkość i przeżywalność. Cechy te są nieocenione, aby zapewnić optymalne działanie mistrzów i triumfować nawet w najtrudniejszych bitwach.
Cecha | Rarity i szansa | Efekt |
---|---|---|
Bóstwo | Legendarny (0,10%) | +25% obrażeń ataku +25% mocy zdolności +5% zbroi +5% odporność +15% zysku many +15% pośpiech umiejętności +10% prędkość ataku [Osąd] [Wspiąć się] |
Blade Master | Legendarny (0,10%) | +10% obrażeń ataku +10% mocy zdolności +25% zysku many +10% pośpiech umiejętności +8% szans parry +2% szansy na unikanie +11,5% prędkość ataku [Blade Engage] [Bóg Slayer] |
Pożądanie krwi | Legendarny (0,20%) | TBA |
Życzenia powodzenia | Legendarny (0,30%) | TBA |
Żniwiarz | Legendarny (0,30%) | +12,5% obrażeń ataku +12,5% Uszkodzenie umiejętności +15% zysku many +10% pośpiech umiejętności +12,5% prędkość ataku Żniwia - W sprawie obrażeń wroga z mniej niż 5% + [2,5*ulepszeń]% HP, mistrz natychmiast zbierze swoją duszę. |
Uczony | Epic (5%) | +25% mocy zdolności +25% zysku many +5% pośpiechu umiejętności |
Preseny Cat | Epic (5%) | +15% prędkość ataku +35% prędkości ruchu +10% wzmocnienia many +4% szansy na unikanie +8% szans parry |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Opiekun | Epic (5%) | TBA |
Przewoźnik reklamowy | Epic (5%) | +12% obrażeń ataku +12% prędkość ataku +10% szans krytycznych +10% szkód krytycznych |
Zręczna ręka III | Rzadkie (20%) | +12,5% prędkość ataku |
Elastyczność III | Rzadkie (20%) | +3% szansy na unikanie +6% szans parry |
Silny III | Rzadkie (20%) | +17,5% obrażeń ataku |
Fortitude III | Rzadkie (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Rzadkie (20%) | +37,5% prędkość ruchu |
Wzmocnij III | Rzadkie (20%) | +9% zbroi |
Inteligencja III | Rzadkie (20%) | +17,5% moc umiejętności |
Krytyczna szansa III | Rzadkie (20%) | +15% szans krytycznych |
Opór III | Rzadkie (20%) | +9% opór |
Zręczna ręka ii | Niezwykłe (34%) | +10% prędkość ataku |
Elastyczność II | Niezwykłe (34%) | +2% szansy na unikanie +4% szansa na parry |
Strong II | Niezwykłe (34%) | +12,5% obrażeń ataku |
Fortitude II | Niezwykłe (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Niezwykłe (34%) | +25% prędkości ruchu |
Wzmocnij II | Niezwykłe (34%) | +5,75% zbroi |
Inteligencja II | Niezwykłe (34%) | +Mądrość |
Krytyczna szansa II | Niezwykłe (34%) | +10% szans krytycznych |
Opór II | Niezwykłe (34%) | +5,75% odporność |
Zręczna ręka i | Powszechne (40%) | +5% prędkość ataku |
Elastyczność i | Powszechne (40%) | +1% szansy na unikanie +2% szans parry |
Silny i | Powszechne (40%) | +7,5% obrażeń ataku |
Forta i | Powszechne (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Powszechne (40%) | +12,5% prędkość ruchu |
Wzmocnij i | Powszechne (40%) | +2,5% zbroi |
Inteligencja i | Powszechne (40%) | +7,5% mocy zdolności |
Krytyczna szansa ja | Powszechne (40%) | +5% szans krytycznych |
Opór i | Powszechne (40%) | +2,5% opór |
Zauważ, że niektóre cechy, szczególnie te z szansą na wygląd 0,10%, są wyjątkowo rzadkie. Trwałość jest kluczowa; Nie zniechęcaj się, jeśli nie otrzymasz ich natychmiast.
Zdobycie cech jest proste:
Po przejrzeniu listy poziomów i zidentyfikowaniu cech docelowych zacznij zapisywać te rerolls! Aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące uzyskania ponownych rerollów, zapoznaj się z naszym artykułem anime samochodowych kodów szachowych.
Ochrona akcji Androida
Mobile Legends: wydanie kodów realizacji w styczniu 2025 r
Debiut mitycznej wyspy w Pokemon TCG, czas ujawniony
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
Stray Cat Falling: ewolucja w grach casualowych
Pokémon TCG Pocket wkrótce porzuca funkcję handlu i rozszerzenie SmackDown w czasie kosmicznym
Marvel Rivals prezentuje nową mapę Midtown
Wciągający FPS „I Am Your Beast” prezentuje nowy, oszałamiający zwiastun
Spiderman vs Iron Man 3D Adventures
PobieraćWhat do People Say
PobieraćPico Park
PobieraćLovecraft Locker Tentacle Game
PobieraćBall Block Puzzle
PobieraćPixel X Racer
PobieraćPet Dog Family Adventure Games
PobieraćSuper Dino Hunting Zoo Games
PobieraćFun Casino - simple & easy to use slot maschine
PobieraćDrip Fest: Zenless Zone Zero Rewards Fan Creations z do 3000 $
Jul 01,2025
Pokémon Company zaprezentuje Android Battle SIM: Pokémon Champions
Jul 01,2025
Rejestracja przed określeniem Prince of Persia: Lost Crown na Androidzie
Jun 30,2025
Top MicroSd Express Cards for Nintendo Switch 2
Jun 30,2025
„Styczeń 2025: Wszystkie ważne kody rewersa Reverse 1999”
Jun 30,2025