by Emma Mar 15,2025
踏上全球神奇寶貝冒險!許多神奇寶貝是區域性的,這意味著它們僅在世界的特定地區發現。雖然最初只有少量,但區域性神奇寶貝的數量已大大增加。本指南詳細介紹了這些難以捉摸的生物及其位置,可幫助您完成Pokédex。
目錄
區域神奇寶貝是與特定地理區域相關的生物。抓住它們需要前往不同國家或大洲的旅行,從而促進了通過他們共同的熱情聯繫的全球球員社區。由於數字和不同的位置,創建綜合地圖是不可能的,因此我們按年代表按時間順序組織它們。

第一代神奇寶貝相對廣泛,通常在購物中心或電影院等人口稠密的地區發現。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| Mime先生 | 歐洲 |
| Kangaskhan | 澳大利亞 |
| 牛角 | 美國 |
| farfetch | 日本,韓國,台灣,香港 |

兩代神奇寶貝居住在較少的地區。與科索拉不同,赫拉克羅斯相對容易找到,這需要特定的環境條件。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| Heracross | 中美地區 |
| 科索拉 | 熱帶海岸線北31°,南緯度26° |

第三代神奇寶貝是全球分佈的,需要廣泛的旅行才能完整收集。但是,許多人集中在北美和南美,不需要特定的環境因素。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| Volbeat | 歐洲,亞洲,澳大利亞 |
| zangoose | |
| 照亮 | 美國和非洲 |
| lunatone | 西半球(格林威治子午線以西) |
| Solrock | 東半球(格林威治子午線以東) |
| Seviper | 美國和非洲 |
| 遺物 | 新西蘭,鄰近的島嶼 |
| Tropius | 非洲,中東 |
| 托爾科爾 | 西亞,東南亞 |

雖然比第三代小,但第四代仍提供令人興奮的發現。許多人位於歐洲,簡化了搜索,尤其是在人口稠密的地區。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| 肉食 | 美國(東南) |
| Pachirisu | 阿拉斯加,加拿大,俄羅斯 |
| 小啞劇 | 歐洲 |
| Mesprit | 歐洲,非洲,亞洲,中東 |
| azelf | 格陵蘭北美洲和南美洲 |
| uxie | 亞太 |
| chatot | 南半球 |
| 殼牌 | 粉紅色:西半球。藍色:東半球 |

從埃及到希臘,五世代的神奇寶貝展現出不同的棲息地。神奇寶貝類型的多樣性反映了它們的各種地理分佈。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| throh | 北美和南美洲,非洲 |
| pansear | 歐洲,中東,印度,非洲 |
| 馬拉克斯 | 墨西哥,中美洲和南美 |
| Panpour | 格陵蘭北美洲和南美洲 |
| bouffalant | 紐約 |
| pansage | 亞太地區 |
| 熱門 | 歐洲,亞洲,澳大利亞 |
| 杜蘭特 | 北美和南美洲,非洲 |
| basculin | 紅色:東半球。藍色:西半球 |
| 鋸 | 歐洲,亞洲,澳大利亞 |
| 西吉利夫 | 埃及,希臘 |

第六代具有比第五代少的神奇寶貝,其地理分佈需要針對特定捕獲的目標旅行。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| furfrou(首次亮相) | 美國 |
| Furfrou(鑽石) | 歐洲,中東,非洲 |
| furfrou(Star) | 亞太 |
| furfrou(la reine) | 法國 |
| Furfrou(Kabuki) | 日本 |
| Furfrou(法老) | 埃及 |
| Flabebe | 歐洲,中東,非洲 |
| 克萊夫基 | 到處都是,但最常見於:布魯塞爾和安特衛普,巴塞爾和洛桑,都靈,洛格羅尼奧,凱瑟斯勞特恩,弗萊堡im breisgau和karlsruhe |
| Hawlucha | 墨西哥 |
| Vivillon | 到處 |

第七代神奇寶貝在全球範圍內廣泛分佈,為任何旅行計劃提供了令人興奮的可能性。
| 姓名 | 地區 |
|---|---|
| Stakataka | 東半球 |
| Blacephalon | 西半球 |
| 康菲 | 夏威夷 |
| Oricorio | 歐洲,中東,非洲,美國,太平洋和加勒比群島 |
| Celesteela | 南半球 |
| 卡爾塔納 | 北半球 |

八代僅特徵是在英國,尤其是城市中心外發現的Stonjourner。
我們希望這份綜合指南能夠幫助您尋求所有人!在下面的評論中分享您的區域性神奇寶貝捕獲!