by Layla Feb 25,2025
Ang Haikyuu Legends Tier List ay nagraranggo sa lahat ng mga estilo batay sa pangkalahatang lakas, na inilalantad ang nangungunang mga pagpipilian upang mamuno sa iyong koponan sa tagumpay. Tandaan, ang pagtutulungan ng magkakasama ay susi, ngunit ang ilang mga estilo ay patuloy na naghahatid ng mga pagtatanghal ng MVP.
Sinusuri ng listahan ng tier na ito ang mga estilo ng Haikyuu Legends, na napansin na kakaunti ang epektibo sa buong mundo. Karamihan sa Excel sa mga tiyak na tungkulin. Sa ibaba, detalyado namin ang mga pinakamainam na estilo para sa bawat posisyon.
Pinahusay ng Team Synergy ang gameplay. Narito ang isang pagkasira ng mga nangungunang estilo para sa mga karaniwang posisyon:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Ang seksyon na ito ay nagbibigay ng isang kumpletong listahan ng lahat ng mga estilo at ang kanilang mga istatistika, na ikinategorya ng Rarity. Ang mga lakas ay naka -bold.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Android Action-Defense
Mobile Legends: January 2025 Redeem Codes Inilabas
Mythical Island Debuts sa Pokemon TCG, Time Revealed
Ang Pokémon TCG Pocket ay bumababa ng isang tampok sa kalakalan at pagpapalawak ng space-time smackdown sa lalong madaling panahon
Ang Brutal na Hack At Slash Platformer Blasphemous ay Darating Sa Mobile, Live Ngayon ang Pre-Registration
Stray Cat Falling: Isang Ebolusyon sa Casual Gaming
Ipinakita ng Marvel Rivals ang Bagong Midtown Map
Ano ang Ginagawa ng Kakaibang Bulaklak sa Stalker 2?
Avowed: Tuklasin ang lahat ng mga lokasyon ng mapa ng kayamanan
Jul 25,2025
"Ang Sakamoto Days Puzzle Game ay naglulunsad ng eksklusibo sa Japan"
Jul 25,2025
Trinity Trigger: Ang Lihim ng Mana-Style Action RPG ay tumama sa Android
Jul 24,2025
Ang mga Guys ay nagbubukas ng Cowboys & Ninjas at Looney Tunes Maps
Jul 24,2025
Ang Nikke ay nagpapalawak ng baseball tema sa laro ng Padres-Dodger
Jul 24,2025