by Layla Feb 25,2025
Deze Haikyuu Legends -tierlijst rangschikt alle stijlen op basis van de algehele kracht, waardoor de topkeuzes worden onthuld om uw team naar de overwinning te leiden. Vergeet niet dat teamwerk cruciaal is, maar sommige stijlen leveren consequent MVP -uitvoeringen.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Deze laaglijst beoordeelt Haikyuu Legends -stijlen en merkt op dat weinigen universeel effectief zijn. De meeste excel in specifieke rollen. Hieronder beschrijven we optimale stijlen voor elke positie.
Team Synergy verbetert de gameplay. Hier is een uitsplitsing van topstijlen voor gemeenschappelijke posities:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuoo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima ontvanger : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuro, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Dit gedeelte biedt een volledige lijst van alle stijlen en hun statistieken, gecategoriseerd door zeldzaamheid. sterke punten zijn vetgedrukt.
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Android-actie-verdediging
Mobile Legends: inwisselcodes van januari 2025 vrijgegeven
Mythical Island debuteert in Pokemon TCG, Time Revealed
Pokémon TCG Pocket laat binnenkort een handelsfunctie en ruimte-tijd SmackDown-uitbreiding vallen
De brute hack- en slash-platformgame Blasphemous komt naar mobiel, pre-registratie is nu live
Stray Cat Falling: een evolutie in casual gaming
Marvel Rivals toont nieuwe Midtown-map
Wat doet de rare bloem in Stalker 2?
Avowed: ontdek alle Treasure Map -locaties
Jul 25,2025
"Sakamoto Days Puzzle Game lanceert exclusief in Japan"
Jul 25,2025
Trinity Trigger: Secret of Mana-Style Action RPG raakt Android
Jul 24,2025
Struikelen jongens onthult Cowboys & Ninjas en Looney Tunes -kaarten
Jul 24,2025
Nikke breidt het honkbalthema uit bij Padres-Dodgers-spel
Jul 24,2025