by Mila Jan 08,2025
การแข่งขัน Cheerful Chase ของ Monopoly GO: คู่มือรางวัลและการเล่นเกม
The Ornament Rush สิ้นสุดลงแล้ว และการแข่งขันหนึ่งวันใหม่ Cheerful Chase ได้มาถึงแล้วใน Monopoly GO เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลที่มีผ่านเหตุการณ์สำคัญและการจัดอันดับกระดานผู้นำ พร้อมด้วยกลยุทธ์ในการเพิ่มคะแนนของคุณให้สูงสุด
รางวัลความสำเร็จของการไล่ล่าที่ร่าเริง
ตารางต่อไปนี้สรุปรางวัลที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมายสำคัญในการแข่งขัน Cheerful Chase:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8260 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์สองดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12425 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์สามดาว | - - | 16575 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
750 | ทอยลูกเต๋าฟรี 425 อัน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์สี่ดาว | ||||||||||||||||||
1,050 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,200 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,400 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 322,100 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,400 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,200 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,800 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
4,200 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
- รางวัลกระดานผู้นำการไล่ล่าที่ร่าเริง รางวัลกระดานผู้นำขึ้นอยู่กับอันดับสุดท้ายของคุณเมื่อสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์: <> <>วิธีรับคะแนน ได้รับคะแนนจากการลงจอดบนทางรถไฟ การปิดระบบและการปล้นธนาคารยังให้คะแนน:
ถูกบล็อค (2 คะแนน), สำเร็จ (4 คะแนน) Bank Heist: เล็ก (4 แต้ม), ใหญ่ (6 แต้ม), ล้มละลาย (8 แต้ม)
|