by Emery Jan 23,2025

Conquiste o Monopoly GO Evento Snowy Resort: recompensas, duração e estratégias
Este guia detalha as recompensas, duração e estratégias ideais para o evento Monopoly GO Snowy Resort.
Pular para:
Todas as recompensas e marcos do Snowy Resort
O evento Snowy Resort oferece inúmeras recompensas, incluindo lançamentos de dados, pacotes de adesivos e moeda do jogo. Esta lista abrangente, compilada com a ajuda do Monopoly GO Wiki, descreve todas as recompensas possíveis:
| Nível | Pontos necessários | Recompensa |
| 1 | 5 | 60 Bandeiras |
| 2 | 10 | 25 lançamentos de dados |
| 3 | 15 | Adesivo Pacote |
| 4 | 40 | 40 lançamentos de dados |
| 5 | 20 | 80 Bandeiras |
| 6 | 25 | Pacote de adesivos |
| 7 | 35 | 35 dados Rolos |
| 8 | 40 | 80 bandeiras |
| 9 | 175 | 160 dados Rolos |
| 10 | 50 | Dinheiro |
| 11 | 55 | 100 Bandeiras |
| 12 | 50 | Pacote de adesivos |
| 13 | 420 | 370 Dados Rolos |
| 14 | 55 | 200 bandeiras |
| 15 | 60 | 5 minutos de alta Rolo |
| 16 | 70 | Pacote de adesivos |
| 17 | 650 | 350 dados Rolos |
| 18 | 85 | 200 bandeiras |
| 19 | 105 | 90 dados Rolos |
| 20 | 110 | 220 bandeiras |
| 21 | 125 | Adesivo Pacote |
| 22 | 1.150 | 900 lançamentos de dados |
| 23 | 130 | 220 Bandeiras |
| 24 | 140 | Adesivo Pacote |
| 25 | 155 | Dinheiro |
| 26 | 700 | 525 dados Rolos |
| 27 | 170 | 220 Bandeiras |
| 28 | 200 | Dinheiro |
| 29 | 280 | 200 dados Rolls |
| 30 | 220 | 10 minutos em dinheiro Boost |
| 31 | 275 | 240 Bandeiras |
| 32 | 1.800 | 1.250 lançamentos de dados |
| 33 | 350 | 240 Bandeiras |
| 34 | 400 | Pacote de adesivos |
| 35 | 1.000 | 700 dados Rolls |
| 36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
| 37 | 2.200 | 1.500 dados Rolos |
| 38 | 550 | 250 bandeiras |
| 39 | 600 | Adesivo Pacote |
| 40 | 650 | Dinheiro |
| 41 | 2.700 | 1.750 dados Rolos |
| 42 | 800 | 250 bandeiras |
| 43 | 900 | Mega de 40 minutos Assalto |
| 44 | 1.000 | Dinheiro |
| 45 | 1.700 | Adesivo Pacote |
| 46 | 1.250 | Dinheiro |
| 47 | 4.400 | 2.750 dados Rolos |
| 48 | 1.700 | Adesivo Pacote |
| 49 | 1.700 | Dinheiro |
| 50 | 9.000 | 8.000 lançamentos de dados, pacote de adesivos |
Duração do Evento
O evento Snowy Resort acontece de 8 de janeiro, às 10h, a 10 de janeiro, às 10h.
Mecânica de Eventos
Snowy Resort é um evento do Corner Spaces. Os pontos são ganhos ao pousar nas vagas GO, Jail, Free Parking ou Go To Jail. Uma base de 4 fichas é concedida por pouso, amplificada pelo seu multiplicador de dados.
Estratégias vencedoras
Os eventos do Corner Spaces podem ser desafiadores devido ao espaçamento desses locais principais. Considere priorizar o acúmulo de lançamentos de dados por meio de Quick Wins diários e utilizar links de dados gratuitos. Salvar jogadas de dados estrategicamente para eventos subsequentes pode produzir melhores resultados gerais. Maximize seu multiplicador de dados ao se aproximar de "Go To Jail" para aumentar suas chances de chegar a um espaço gerador de recompensas. Considere o investimento de tempo necessário versus as recompensas potenciais antes de se comprometer totalmente.
Mobile Legends: códigos de resgate lançados em janeiro de 2025
Defesa de ação Android
Pokémon TCG Pocket: Paralisado, Explicado (e todas as cartas com a habilidade ‘Paralisar’)
Brutal Hack And Slash Platformer Blasphemous está chegando ao celular, pré-registro já disponível
Pocket Pocket Pocket está lançando um recurso comercial e uma expansão espacial de smackdown em breve
Ilha Mítica estreia em Pokémon TCG, tempo revelado
Gwent: os 5 principais decks para 2025 - estratégias reveladas
Marvel Rivals apresenta novo mapa do centro da cidade
PlayStation Days of Play: Ofertas de 2025 Começam Agora
Dec 14,2025
Warhammer 40,000: Dawn of War - Edição Definitiva Já Disponível
Dec 13,2025
A Animação de Hércules de Martin Paralisa os Ventos do Inverno
Dec 13,2025
Criador de Smash Bros. Revela Nintendo Switch 2 em Direct
Dec 12,2025
TMNT: A Vingança do Shredder Chega às Plataformas Móveis
Dec 12,2025