by Aurora Jan 02,2025
O Monopoly GO da Scopely continua sua celebração de Natal com o torneio diário Build and Bake, ocorrendo simultaneamente com os eventos Gingerbread Partners e House of Sweets. Esta doce competição, ativa de 24 a 25 de dezembro, oferece uma abundância de recompensas. Vamos nos aprofundar nos detalhes dos marcos e dos prêmios da tabela de classificação.
Construir e preparar: recompensas Milestone
Marco | Points Obrigatório | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 70 tokens de parceiro Gingerbread |
2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 80 tokens de parceiro Gingerbread |
7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
9 | 275 | 100 tokens de parceiro Gingerbread |
10 | 300 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 350 | 120 tokens de parceiro Gingerbread |
12 | 425 | 250 lançamentos de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de caixa (5 minutos) |
14 | 425 | 150 tokens de parceiro Gingerbread |
15 | 450 | Pacote de adesivos de três estrelas |
16 | 575 | 325 lançamentos de dados grátis |
17 | 550 | 180 tokens de parceiro Gingerbread |
18 | 750 | 425 lançamentos de dados grátis |
19 | 500 | Mega Assalto (25 minutos) |
20 | 700 | 220 tokens de parceiro Gingerbread |
21 | 800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
22 | 1.050 | 600 lançamentos de dados grátis |
23 | 900 | 250 tokens de parceiro Gingerbread |
24 | 1.200 | 675 lançamentos de dados grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 280 tokens de parceiro Gingerbread |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.400 | 725 lançamentos de dados grátis |
29 | 950 | Aumento de caixa (10 minutos) |
30 | 1.400 | 300 tokens de parceiro Gingerbread |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Assalto (40 minutos) |
36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Construir e preparar: recompensas na tabela de classificação
A tabela de classificação oferece recompensas ainda mais atraentes! Os melhores jogadores podem ganhar milhares de lançamentos de dados gratuitos, pacotes de adesivos de alto nível e quantidades generosas de tokens de parceiro Gingerbread e dinheiro.
Como ganhar pontos
Para maximizar seus pontos, concentre-se em pousar nos quatro espaços da Ferrovia. Desligamentos e assaltos a bancos também contribuem significativamente.
Complete todos os marcos para reivindicar um total de 10.890 dados e 1.750 fichas de pão de gengibre! Boa construção e cozimento!
Defesa de ação Android
Gotham Knights: Rumored Nintendo Switch 2 Debut
FPS envolvente "I Am Your Beast" estreia novo trailer impressionante
Black Ops 6 Zombies: todos os ovos de Páscoa do Citadelle Des Morts
'Pixel RPG' da Disney revela a jogabilidade para lançamento móvel
Free Fire da Garena está colaborando com Hit Football Anime Blue Lock!
Mobile Legends: códigos de resgate lançados em janeiro de 2025
Wuthering Waves finalmente lança a versão 2.0 apresentando a nova região Rinascita
"Teste seu conhecimento sobre vários tópicos com teste selecionado"
Apr 20,2025
Obtenha descontos em cartões Sonic MicroSD
Apr 20,2025
Kiki em ecocalipse: habilidades, avanços, guia aumenta
Apr 20,2025
Descubra todos os baús de tesouro em ruínas de conflitos: Castrum Kremnos, Honkai: Star Rail
Apr 20,2025
"O tema clássico de Carmen Sandiego retorna com a nova missão em evento de tempo limitado"
Apr 20,2025