by Lucas Jan 23,2025

Stalker 2 アーティファクト ファーミング ガイド: 異常ゾーンで特定のアーティファクトを見つける
Stalker 2 では、プレイスタイルを強化するために特定のステータス ボーナスを持つアーティファクトを取得するには、大規模な農業が必要になることがよくあります。 このガイドでは、アーティファクトとそれに対応する異常ゾーンの場所をリストすることでプロセスを簡素化しています。
Stalker 2 のすべてのアーティファクトとその場所
Stalker 2 には、レア度 (伝説/神話共通) ごとに分類された 75 を超えるアーティファクトが含まれています。一部はクエストを通じて入手できますが、ほとんどは特定の異常ゾーンを栽培する必要があります。 次の表は、各アーティファクトの詳細を示しています。
| アーティファクトのレア度 | アーティファクト名 | 効果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 伝説 | ハイパーキューブ | 最大熱、放射線、出血耐性 | 熱異常 |
| コンパス | 最大放射線量、物理的保護 | 重力異常 | |
| リキッドロック | マックスラジオ、化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
| サンダーベリー | 最大放射線量、耐久性 | 電気異常 | |
| 奇妙なボール | 弾丸によるダメージを減少(特に静止時) | ザリシャ付近のブルバ異常 | |
| 奇妙なボルト | 異常ダメージ軽減(チャージ時) | ヤニウで竜巻異常 | |
| 奇妙な花 | プレイヤーの匂いをマスクし、検出率を低下させます | ザリシャ北のケシ畑 | |
| 奇妙な木の実 | 時間の経過とともに出血が治ります | 冷却塔地域の火災旋風異常 | |
| 奇妙な鍋 | 空腹感を大幅に軽減します | 焼けた森地域の霧の異常 | |
| 奇妙な水 | 耐荷重が増加します (~40KG) | ザトン地域のワンダリングライト異常 | |
| バブル | 中程度の電波保護 | 酸異常<🎜> | |
| バッテリー | 微弱放射線、耐久性、電気保護 | 電気異常 | |
| 空洞 | 微弱放射線、耐出血性、重量効果 | 熱異常 | |
| チョコレートバー | 微弱放射線、電気的保護 | 電気異常 | |
| クラスト | 微弱放射線、化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
| 弱い熱防御、放射線 | 熱異常 | ||
| 弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | ||
| 弱い熱防御、放射線 | 熱異常 | ||
| 弱い熱防御、放射線 | 熱異常 | ||
| 弱い熱防御、放射線 | 熱異常 | ||
| 微弱放射線、電気的保護 | 電気異常 | ||
| 微弱放射線、体重への影響 | 重力異常 | ||
| 微弱放射線、化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | クラゲ | |
| 重力異常 | |||
| リラ | 微弱放射線、耐出血性、重量効果 | 熱異常 | |
| 肉のかたまり | 微弱放射線、化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
| マイカ | 弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | |
| カビ | 微弱放射線、化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
| 微弱放射線、耐久力、身体保護 | 重力異常 | ||
| 微弱放射線、耐出血性、電気的保護 | 電気異常 | ||
| 微弱放射線、耐久 | 重力異常 | ||
| 微弱放射線、耐出血性、耐久性 | 電気異常 | ||
| 微弱放射線、耐久 | 電気異常 | ||
| 微弱放射線 | 酸異常<🎜> | ||
| 弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | スノーフレーク | |
| 電気異常 | 線香花火 | ||
| 電気異常 | スピナー | ||
| 熱異常 | ステーキ | ||
| 熱異常 | ストーンブラッド | ||
| 重力異常 | ストーンハート | ||
| 重力異常 | とげ | ||
| 酸異常<🎜> | 旋風 | ||
| 重力異常 | レンチ | ||
| 重力異常 | 珍しい | 壊れた岩 | |
| 重力異常 | 繊毛虫 | ||
| 化学的異常 | デッドスポンジ | ||
| 熱異常 | クラウン | ||
| 重力異常 | 欠陥 | ||
| 熱異常 | ハエトリソウ | ||
| 重力異常 | |||
| 金魚 | 弱い放射線、弱い体重の影響 | 重力異常 | |
| ハープ | 中放射線、弱い出血耐性、電気保護 | 電気異常 | |
| コロボック | 中程度の放射線、中程度の化学的保護 | 電気異常 | |
| ランタン | 中程度の放射線、中程度の電気的保護 | 電気異常 | |
| Magma | 弱い熱保護、中程度の放射線、弱い重量効果 | 熱異常 | |
| ママのビーズ | 強い放射線、中程度の出血耐性 | 熱異常 | |
| 月光 | 中程度の放射線、中程度の電気的保護 | 電気異常 | |
| プラズマ | 中程度の熱保護、放射線 | 熱異常 | |
| ショップクラス | 中放射線、弱い出血耐性、耐久 | 電気異常 | |
| 魂 | 中程度の放射線、耐久性 | 電気異常 | |
| 春 | 中程度の放射線、中程度の重量効果 | 重力異常 | |
| 観光客の朝食 | 中程度の放射線、中程度の化学的保護 | 酸異常 | |
| ウニ | 中程度の電波保護 | 酸異常 | |
| レア | クレスト | 強い放射線、強い耐久力 | 電気異常 |
| 悪魔のキノコ | 強い放射線、強力な化学的保護 | 酸異常 | |
| 花芽 | 強い放射線、中程度の耐久力、物理的保護 | 重力異常 | |
| グレア | 強い放射線、強力な電気的保護 | 電気異常 | |
| マジックキューブ | 最大の放射線、強力な物理的保護 | 重力異常 | |
| ミートライター | 強力な熱保護、放射線 | 熱異常 | |
| ナイトスター | 強い放射線、強い体重の影響 | 重力異常 | |
| ペリクル | 強い放射線、強力な化学的保護 | 化学的異常 | |
| Petal | 強い放射線、強力な出血耐性 | 熱異常 | |
| カツオ | 強力な電波保護 | 化学的異常 | |
| ヒトデ | 強い放射線、中程度の出血耐性、耐久力 | 電気異常 | |
| トーチ | Medium 熱保護、強力な放射線、重量効果 | 熱異常 |
この包括的なリストは、アーティファクトを効率的に管理するために特定の異常ゾーンをターゲットにするのに役立ちます。忘れずに優れたアーティファクト ディテクタ (Veles や Bear など) を利用し、異常に入る前にクイック セーブを検討して、目的のアーティファクトが見つからない場合はリロードすることを検討してください。
モバイル レジェンド: 2025 年 1 月の引き換えコードがリリースされました
Android のアクション-ディフェンス
ポケモンTCGポケット:麻痺、説明(および「麻痺」能力を持つすべてのカード)
残忍なハック アンド スラッシュ プラットフォーマー Blasphemous がモバイルに登場、事前登録が開始
PokémonTCGポケットは、取引機能と時空スマックダウン拡張をまもなくドロップしています
神話の島がポケモンTCGに登場、時間が明らかに
Marvel Rivals が新しいミッドタウンのマップを紹介
GWENT:2025年のトップ5デッキ - 戦略が明らかになりました