by Lucas Jan 23,2025

Guía de cultivo de artefactos de Stalker 2: encontrar artefactos específicos en zonas anómalas
En Stalker 2, adquirir artefactos con bonificaciones de estadísticas específicas para mejorar tu estilo de juego a menudo implica una agricultura extensiva. Esta guía simplifica el proceso al enumerar los artefactos y sus correspondientes ubicaciones de zonas anómalas.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos, categorizados por rareza (común a legendario/mítico). Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere cultivar zonas anómalas específicas. La siguiente tabla detalla cada artefacto.
| Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Legendario | Hipercubo | Máxima resistencia térmica, a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas |
| Brújula | Radiación máxima, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Roca líquida | Max Radio, Protección Química | Anomalías ácidas | |
| baya del trueno | Radiación máxima, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Bola rara | Daño de bala reducido (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
| Perno extraño | Daño por anomalía reducido (cuando se carga) | Anomalía del tornado en Yaniv | |
| Flor extraña | Enmascara el olor del jugador, reduciendo la tasa de detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya | |
| Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de remolino de fuego en la región de las torres de enfriamiento | |
| Olla rara | Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
| Agua rara | Aumenta la capacidad de carga de peso (~40 kg) | Anomalía de luces errantes en la región de Zaton | |
| Común | Burbuja | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
| Batería | Radiación débil, resistencia, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Barra de chocolate | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Corteza | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Cristal | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Gotas | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Ojo | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Bola de fuego | Protección térmica débil, radiación | Anomalías térmicas | |
| Destello | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Gravi | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Cuerno | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Medusas | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Lira | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | Anomalías térmicas | |
| Trozo de carne | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Molde | Radiación débil, protección química | Anomalías ácidas | |
| Guijarro | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Rey Rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Colofonia | Radiación débil, resistencia | Anomalías gravitacionales | |
| Zafiro | Radiación débil, resistencia al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Concha | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Limo | Radiación débil | Anomalías ácidas | |
| Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Copo de nieve | Radiación débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Bengalas | Radiación débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Hilandero | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Filete | Radiación débil, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Sangre de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Corazón de Piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
| Torbellino | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Llamado | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Poco común | Roca rota | Radiación fuerte, protección física media | Anomalías gravitacionales |
| Ciliado | Radiación media, protección química | Anomalías químicas | |
| Esponja muerta | Radiación media, resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Corona | Radiación media, resistencia débil, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto peso | Anomalías térmicas | |
| Atrapamoscas | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
| Pez de colores | Radiación débil, efecto de peso débil | Anomalías gravitacionales | |
| Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil, protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
| Kolobok | Radiación media, protección química media | Anomalías eléctricas | |
| Linterna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
| Magma Player | Protección térmica débil, radiación media, efecto de peso débil | Anomalías térmicas | |
| Cuentas de mamá | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Luz de la luna | Radiación media, protección eléctrica media | Anomalías eléctricas | |
| Plasma | Protección Térmica Media, Radiación | Anomalías térmicas | |
| Clase de tienda | Radiación media, resistencia al sangrado débil, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Alma | Radiación media, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Primavera | Radiación media, efecto de peso medio | Anomalías gravitacionales | |
| Desayuno del Turista | Radiación media, protección química media | Anomalías ácidas | |
| Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas | |
| Extraño | Cresta | Radiación fuerte, resistencia fuerte | Anomalías eléctricas |
| Hongo del diablo | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías ácidas | |
| Capullo de flor | Radiación fuerte, resistencia media, protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Deslumbramiento | Radiación fuerte, protección eléctrica fuerte | Anomalías eléctricas | |
| Cubo Mágico | Radiación máxima, fuerte protección física | Anomalías gravitacionales | |
| Encendedor de carne | Fuerte protección térmica, radiación | Anomalías térmicas | |
| Estrella Nocturna | Radiación fuerte, fuerte efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
| Película | Radiación fuerte, protección química fuerte | Anomalías químicas | |
| Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia al sangrado | Anomalías térmicas | |
| Listado | Fuerte protección radioeléctrica | Anomalías químicas | |
| Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia media al sangrado, resistencia | Anomalías eléctricas | |
| Antorcha | Medium Protección térmica, radiación fuerte, efecto peso | Anomalías térmicas |
Esta lista completa lo ayuda a identificar zonas anómalas específicas para cultivar artefactos de manera eficiente. Recuerde utilizar un detector de artefactos superior (como Veles o Bear) y considere guardar rápidamente antes de ingresar a una anomalía para recargar si no se encuentra el artefacto deseado.
Mobile Legends: códigos de canje de enero de 2025 lanzados
Defensa de acción de Android
Pokémon TCG Pocket: Paralizado, explicado (y todas las cartas con la habilidad "Paralizar")
El brutal juego de plataformas Hack and Slash, Blasphemous, llega a dispositivos móviles, el registro previo ya está disponible
Pokémon TCG Pocket está dejando caer una función comercial y la expansión de Space-Time Smackdown pronto
Mythical Island debuta en Pokémon TCG, Time Revealed
Marvel Rivals muestra el nuevo mapa del centro de la ciudad
GWENT: Top 5 mazos para 2025 - Estrategias reveladas
PlayStation Days of Play 2025: Comienza la Oferta
Dec 14,2025
Warhammer 40,000: Dawn of War - Edición Definitiva ya disponible
Dec 13,2025
La Animación de Hércules de Martin Entorpece Vientos de Invierno
Dec 13,2025
Direct de Nintendo Switch 2 revelado por el creador de Super Smash Bros.
Dec 12,2025
TMNT: La Venganza de Shredder Llega a las Plataformas Móviles
Dec 12,2025