by Bella May 04,2025
Plongez dans le monde exaltant de * Ninja Time *, un jeu Roblox passionnant inspiré par Naruto, où vous pouvez vous immerger dans la vie d'un ninja, maître Jutsu puissant et tailler votre propre chemin. L'une des principales décisions que vous prendrez dans votre voyage Ninja est de choisir votre clan, chacune offrant des capacités uniques qui peuvent influencer considérablement votre style de jeu. Pour vous assurer de sélectionner le clan parfait pour votre stratégie, assurez-vous de suivre notre Guide et la liste de niveau Ninja Time * * Clans **.
Les trois ** Clans Eyes ** se distinguent comme les options de niveau supérieur en * Ninja Time *, s'adressant à n'importe quel style de jeu. Cependant, si la chance ne vous favorise pas dans vos rouleaux initiaux, ne vous inquiétez pas. Les clans ** Bone ** et ** Fighter ** sont d'excellents points de départ, offrant des dégâts compétitifs et une polyvalence qui correspondent presque aux clans d'élite.
Voici un aperçu détaillé de tous les ** clans ** que vous pouvez trouver dans * Ninja Time *:
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil appelé Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, possède de fortes capacités de contrôle de groupe et inflige des dégâts élevés dans le combat physique. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes est connu pour sa transformation unique, Susano'o, qui se présente sous diverses formes. Parallèlement à leur transformation des yeux rouges, ils possèdent de multiples capacités d'éclatement parfaites pour un combat à la fois à proximité et à long terme. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le réveil du clan des yeux blancs est connu sous le nom de yeux blancs. Ceux qui le possèdent maîtrisent un style de combat unique, se concentrant fortement sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Les portes intérieures du Clan Fighter du clan se concentrent sur le combat physique et les techniques spécialisées. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan Bone est spécialisé dans les attaques à distance et les capacités défensives robustes, avec une capacité passive qui inflige 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue se concentre sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow se concentre principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le Soul Clan est spécialisé dans le traitement des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se consacre à guérir vous-même vous-même et vos alliés. |
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons mis en évidence les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi ceux-ci, le Clan ** Purple Eyes ** possède les compétences les plus formidables et les plus polyvalentes. Si vous n'arrivez pas à sécuriser les ** yeux violets **, soyez assuré que tous les autres clans répertoriés ici vous serviront toujours bien.
Image par l'évasion
Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au menu principal et cliquez sur le bouton «Spin». Vous serez dirigé vers un écran ressemblant à une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Soyez stratégique avec vos tours, car ils sont limités et difficiles à acquérir.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez nos * Ninja Time Families * Guide ou * Ninja Time Elements * Guide.
Action-Défense Android
Gotham Knights : débuts rumeurs sur Nintendo Switch 2
Le FPS immersif "I Am Your Beast" présente une nouvelle bande-annonce époustouflante
Mobile Legends : sortie des codes d'échange de janvier 2025
Black Ops 6 Zombies : tous les œufs de Pâques de la Citadelle des Morts
Le «Pixel RPG» de Disney dévoile le gameplay pour le lancement mobile
Free Fire de Garena collabore avec Hit Football Anime Blue Lock !
Android accueille Floatopia : un jeu captivant inspiré d'Animal Crossing
Wreckfest 2 Lance d'accès précoce imminent
May 04,2025
"Comprendre le statut de sommeil dans Pokemon TCG Pocket"
May 04,2025
"Snaky Cat: Slither, rivaliser, outlost adversaires"
May 04,2025
Offres impressionnantes aujourd'hui: barre de son Samsung à moitié-prix, jusqu'à 300 $ de réduction sur les téléviseurs Samsung et LG
May 04,2025
Mise à jour de la saison 4 de Warzone Mobile: contenu apocalyptique ajouté
May 04,2025