by Aria Feb 24,2025
Em Jujutsu Odyssey , os clãs são fundamentais para sua jogabilidade, oferecendo habilidades e buffs exclusivos que afetam significativamente sua estratégia. Escolher o clã certo altera drasticamente seu estilo de jogo, permitindo abordagens personalizadas para desafios no jogo.

Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã Inumaki oferece excelente alcance e danos, enquanto os poderosos fantoches convocados do clã Yaga o tornam uma escolha formidável. Abaixo está uma lista abrangente Jujutsu Odyssey Lista de camadas de clã:
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill –** Creates multiple afterimages, confusing enemies and improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening –** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Increased Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • See Gojo Clan for shared abilities | • **Shadow Step Technique –** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery –** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier – Increased range and damage of cursed speech. | • Access to Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale –** Powerful attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique – 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Os clãs não listados não são lançados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações e alterações de equilíbrio. Isso conclui nossa lista de camadas de clã Jujutsu Odyssey . Lembre -se de utilizar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para o clã GRATUITO e as redes de técnicas amaldiçoadas.
Mobile Legends: códigos de resgate lançados em janeiro de 2025
Defesa de ação Android
Pokémon TCG Pocket: Paralisado, Explicado (e todas as cartas com a habilidade ‘Paralisar’)
Brutal Hack And Slash Platformer Blasphemous está chegando ao celular, pré-registro já disponível
Pocket Pocket Pocket está lançando um recurso comercial e uma expansão espacial de smackdown em breve
Ilha Mítica estreia em Pokémon TCG, tempo revelado
Stray Cat Falling: uma evolução nos jogos casuais
Marvel Rivals apresenta novo mapa do centro da cidade
Ranking de Consoles da Nintendo: Todos os Sistemas Classificados
Nov 01,2025
Raid: Shadow Legends - Aprimoramentos e Debuffs Explicados
Nov 01,2025
Viagem Solo do Deadpool Continua: Reynolds Exclui Parceria com Vingadores e X-Men
Nov 01,2025
Eternal Tower: Lista de Níveis Atualizada em Tower Blitz
Nov 01,2025
O Passado de Xavier Revelado em Love and Deepspace: Coroa Despedaçada
Oct 31,2025