by Aiden Feb 11,2025
甜食之屋垄断获得奖励和里程碑
该表概述了糖果事件的里程碑和相应的奖励:
| 甜食里程碑 | 需要 | 甜食奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 五个 | 70个姜饼伙伴令牌 |
| 2 | 10 | 25个自由骰子卷 |
| 3 | 15 | 一星级贴纸包 |
| 4 | 40 | 45个自由骰子卷 |
| 5 | 20 | 80姜饼伴侣令牌 |
| 6 | 25 | 一星级贴纸包 |
| 7 | 35 | 35个自由骰子卷 |
| 8 | 40 | 120姜饼伙伴令牌 |
| 9 | 160 | 150个自由骰子卷 |
| 10 | 40 | 现金奖励 |
| 11 | 45 | 160姜饼伴侣令牌 |
| 12 | 50 | 两星级贴纸包 |
| 13 | 350 | 350个自由骰子卷 |
| 14 | 40 | 180姜饼伴侣令牌 |
| 15 | 60 | 高辊五分钟 |
| 16 | 70 | 现金奖励 |
| 17 | 500 | 500个自由骰子卷 |
| 18 | 80 | 200个姜饼伴侣令牌 |
| 19 | 90 | 100个免费骰子卷 |
| 20 | 100 | 现金奖励 |
| 21 | 125 | 220姜饼伙伴令牌 |
| 22 | 1,000 | 900个免费骰子卷 |
| 23 | 120 | 250姜饼伙伴令牌 |
| 24 | 130 | 三星级贴纸包 |
| 25 | 150 | 现金奖励 |
| 26 | 600 | 500个自由骰子卷 |
| 27 | 150 | 270姜饼伙伴令牌 |
| 28 | 200 | 现金奖励 |
| 29 | 250 | 200个自由骰子卷 |
| 30 | 220 | 现金提升10分钟 |
| 31 | 275 | 现金奖励 |
| 32 | 1,500 | 1,250自由骰子卷 |
| 33 | 350 | 300个姜饼伙伴令牌 |
| 34 | 450 | 四星级贴纸包 |
| 35 | 850 | 700个自由骰子卷 |
| 36 | 550 | 现金奖励 |
| 37 | 1,850 | 1,500个自由骰子卷 |
| 38 | 500 | 350姜饼伙伴令牌 |
| 39 | 650 | 500个自由骰子卷 |
| 40 | 700 | 现金奖励 |
| 41 | 2,300 | 1,800个自由骰子卷 |
| 42 | 700 | 380姜饼伙伴令牌 |
| 43 | 900 | 大型抢劫30分钟 |
| 44 | 1,000 | 现金奖励 |
| 45 | 1,700 | 五星级贴纸包 |
| 46 | 1,400 | 400个姜饼伙伴令牌 |
| 47 | 3,800 | 2,800个自由骰子卷 |
| 48 | 1,000 | 高辊持续10分钟 |
| 49 | 1,500 | 现金奖励 |
| 50 | 8,400 | 7,500个免费骰子卷,五星级贴纸包 |
Sweets House of Sweets活动拥有许多奖励,将假期的欢呼越过圣诞节。 有了50个里程碑,您最多可以要求50个奖励。 钥匙奖励包括:
大量的姜饼伴侣令牌是一个重要的亮点。 这些令牌对于姜饼合作伙伴活动至关重要,而糖果事件的众议院大量贡献了13个里程碑的2980个令牌。
该活动还提供了获得四星级和五星级贴纸包的绝佳机会,可帮助完成Jingle Joy Sticker专辑。请记住,较高的净值转化为每个“现金奖励”里程碑的较大款项。