by Violet Feb 12,2025
La actualización de Atlantis para Fisch es masiva, introduciendo numerosos peces, ubicaciones, rompecabezas y, lo que es mayor, nuevas cañas de pesca. Esta guía detalla cómo adquirir cada nueva barra.
nuevas barras en la actualización de Atlantis
Desafortunadamente, la mayoría de las varillas nuevas (excluyendo una) requieren compras en divisas en el juego, a menudo superiores a C $ 1M cada una. Muchos están escondidos en salas de rompecabezas de variable dificultad. Para soluciones de rompecabezas y navegación a la misma Atlantis, consulte nuestra guía integral: todos los Fisch Atlantis Rompass.
nombre de la barra | costo | estadísticas | Ubicación y adquisición | ||
![]() | c $ 125,000 | señuelo: 55% Suerte: 20% | Control: 0.17 Resiliencia: 25% | máx.||
![]() | C $ 1,000,000 | señuelo: 45% Suerte: 65% Control : 0.15 Resiliencia: 5% máx. 🎜] | Tempest Rod |||
señuelo: 15%![]() | Max Kg: 200,000 kg encontrado cerca del reloj mitológico en las profundidades hundidas (requerido la finalización del rompecabezas). | | Varilla del espectro abisal c $ 1,004,269 | señuelo: 25% suerte: 90% control: 0.1 Resiliencia: 60% Max kg: inf | ubicado cerca del reloj mitológico en el abismo etéreo (requerido la finalización del rompecabezas). |
![]() | c $ 1,555,555 | señuelo: 50% Suerte: 165% Control: 0.2 Resiliencia: 40% | máx. 🎜] Detrás de una puerta en la prueba de Poseidon (requiere colocar todos los tiburones en pedestales). 25% de posibilidades de devolver el 75% del valor de pescado atrapado. |||
![]() Zeus Rod | c $ 1,700,000 señuelo: 40% | Suerte: 70% Control: 0.25 Resiliencia: 15% Max KG: INF | Dentro de la puerta cerrada de la prueba de Zeus. Induce tormentas eléctricas, aumentando las posibilidades de peces carbonizados. |||
![]() Kraken bar | c $ 1,333,333 señuelo: 60% | suerte: 185% control: 0.2 Resiliencia: 15% Max KG: 115,000 kg | ubicado en la sala de piscinas Kraken (después de completar todos los rompecabezas y el reloj de la piscina Kraken). 10% de posibilidades de capturas dobles; garantiza un pez de alto valor después de 50 capturas; Aumento de la posibilidad de mutación del tentáculo. |||
![]() | nivel 1000 recompensa señuelo: 95%[🎜 🎜 🎜 🎜 🎜] ] Suerte: 150% | Control: 0.3 Resiliencia: 20% máx. Atrapa automáticamente todos los pescados enganchados. |
Mobile Legends: códigos de canje de enero de 2025 lanzados
Defensa de acción de Android
Mythical Island debuta en Pokémon TCG, Time Revealed
El brutal juego de plataformas Hack and Slash, Blasphemous, llega a dispositivos móviles, el registro previo ya está disponible
Pokémon TCG Pocket está dejando caer una función comercial y la expansión de Space-Time Smackdown pronto
Stray Cat Falling: una evolución en los juegos casuales
Marvel Rivals muestra el nuevo mapa del centro de la ciudad
Pokémon TCG Pocket: Paralizado, explicado (y todas las cartas con la habilidad "Paralizar")
Reseña del modo Acceso Anticipado de La Quimera
Sep 10,2025
Astra Yao protagoniza el cortometraje de Zenless Zone Zero
Sep 09,2025
Fecha de lanzamiento de la versión en inglés de Umamusume
Sep 08,2025
Guión desenterrado de Dune de Ridley Scott revela una visión audaz
Aug 11,2025
Cristal de Atlan: RPG de Acción MMO Magicpunk Llega al Escenario Global
Aug 10,2025